Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
T30型軸流通風(fēng)機(jī)是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,噪聲較小的低*流通風(fēng)機(jī).適用于廠房,倉(cāng)庫(kù),辦公室,住宅通風(fēng)換氣,加強(qiáng)暖氣散熱,也可以去掉機(jī)売安裝在排氣管道內(nèi),以提高管道內(nèi)氣流的安全。
聯(lián)系電話(huà):18605344116
T30型軸流通風(fēng)機(jī)是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,噪聲較小的低*流通風(fēng)機(jī).適用于廠房,倉(cāng)庫(kù),辦公室,住宅通風(fēng)換氣,加強(qiáng)暖氣散熱,也可以去掉機(jī)売安裝在排氣管道內(nèi),以提高管道內(nèi)氣流的安全。
T30 軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 葉輪 | 轉(zhuǎn)速 | 葉片數(shù)4 | |||||||||
直徑 | 當(dāng)量面積 | 周速 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||||||||||
葉片角度 | 流量 | 全壓Pa | 效率 | 軸功率 | 所需功率 | 采用電機(jī) | ||||||
型號(hào) | 功率 | |||||||||||
2.5 | 250 | 0.0492 | 38.0 | 2900 | 15 | 1100 | 117.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | IAO5612 | 0.12 |
19.0 | 1450 | 15 | 550 | 30.4 | 0.67 | 0.007 | 0.008 | IAO5614 | 0.09 | |||
3 | 300 | 0.0707 | 43.8 | 2790 | 15 | 1780 | 161.9 | 0.67 | 0.120 | 0.140 | IAO5622 | 0.18 |
21.8 | 1390 | 15 | 890 | 39.2 | 0.67 | 0.015 | 0.017 | IAO5614 | 0.09 | |||
3.5 | 350 | 0.0960 | 53.1 | 2900 | 15 | 3100 | 235.4 | 0.67 | 0.295 | 0.340 | IAO7112 | 0.370 |
26.6 | 1450 | 15 | 1550 | 62.8 | 0.67 | 0.040 | 0.046 | IAO5614 | 0.09 | |||
4 | 400 | 0.126 | 58.5 | 2800 | 15 | 4250 | 287.4 | 0.67 | 0.506 | 0.580 | IAO7132 | 0.75 |
29.5 | 1400 | 15 | 2140 | 72.6 | 0.67 | 0.065 | 0.075 | IAO5614 | 0.09 | |||
5 | 500 | 0.196 | 36.8 | 1410 | 15 | 4150 | 113.7 | 0.67 | 0.197 | 0.230 | Y801-4 | 0.55 |
25.2 | 960 | 15 | 2780 | 51.0 | 0.67 | 0.059 | 0.068 | Y90S-6 | 0.75 | |||
6 | 600 | 0.283 | 45.5 | 1450 | 15 | 7250 | 166.8 | 0.67 | 0.500 | 0.575 | Y90S-4 | 1.1 |
30.2 | 960 | 15 | 4800 | 73.5 | 0.67 | 0.147 | 0.170 | Y90S-6 | 0.75 | |||
7 | 700 | 0.385 | 53.1 | 1450 | 15 | 11500 | 227.5 | 0.67 | 1.090 | 1.250 | Y90L-4 | 1.5 |
35.2 | 960 | 15 | 7650 | 93.1 | 0.67 | 0.296 | 0.340 | Y90S-6 | 0.75 | |||
8 | 800 | 0.502 | 60.7 | 1450 | 15 | 17300 | 294.2 | 0.67 | 2.110 | 2.430 | Y100L2-4 | 3.0 |
40.2 | 960 | 15 | 11400 | 130.4 | 0.67 | 0.616 | 0.710 | Y90S-6 | 0.75 | |||
9 | 900 | 0.636 | 45.2 | 960 | 15 | 16200 | 164.8 | 0.67 | 1.110 | 1.280 | Y100L-6 | 1.5 |
10 | 1000 | 0.785 | 50.2 | 1000 | 15 | 22600 | 206.0 | 0.67 | 1.930 | 2.220 | Y112M-6 | 2.2 |
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)